Features:
● Exceptional safety by the crank with self-actuating brake for locking and holding the load in any holding the load in any position
● Twin pawls for added safety
● Ideal tool in awkward situations
● Foldaway handle for easy storage and handling
LHMJ 3T & 5T & 10T

| Model | LHMJ-1.5 | LHMJ-3 | LHMJ-5 | LHMJ-10 | |
| Capacity (kg) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Force in Full Load (N) | 280 | 280 | 280 | 560 | |
| Dimension (mm) | A | 81 | 83 | 108 | 124 |
| B | 100 | 170 | 180 | 220 | |
| C | 600 - 900 | 740 - 1100 | 735 - 1085 | 805 - 1215 | |
| D | 60 - 360 | 40 - 400 | 40 - 390 | 40 - 450 | |
| E | 55 | 60 | 70 | 85 | |
| F | 46 | 45 | 68 | 76 | |
| G | 110 | 150 | 170 | 170 | |
| H | 225 | 249 | 275 | 300 | |
| K | 147 | 170 | 190 | 252 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | |
| T | 113 | 128 | 128 | 250 | |
| Net Weight (kg) | 14 | 23 | 31 | 51 | |
LHMJ 16T & 20T

| Model | LHMJ-16 | LHMJ-20 | |
| Capacity (kg) | 16000 | 20000 | |
| Force in Full Load (N) | 640 | 640 | |
| Dimension (mm) | A | 135 | 135 |
| B | 150 | 150 | |
| C | 800 - 1120 | 860 - 1180 | |
| D | 95 - 415 | 100 - 420 | |
| E | 80 | 80 | |
| F | 85 | 85 | |
| G | 180 | 180 | |
| H | 300 | 380 | |
| K | 275 | 275 | |
| R | 210 | 220 | |
| T | 250 | 250 | |
| Net Weight (kg) | 65 | 75 | |