- 100% high tenacity polyester
- According to EN 1492-1:2000
- Each stripe is equal to 1 ton capacity
- With reinforced lifting eyes
- Low elongation
- Safety factor: 7:1
| Webbing width(mm)Single ply | Colourcoded according to EN 1492-1 | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
| Straight lift | Choked lift | β | Straight lift up to 45° | Choked lift up to 45° | Staight lift 45°-60° | Choked lift 45°-60° | ||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
| 30 | WLL 1T | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 |
| 60 | WLL 2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
| 90 | WLL 3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
| 120 | WLL 4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
| 140 | WLL 5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
